SHIFTLINE M26H profile

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26H - PROFILE | 23359 0000 |
| SLM26H - PROFILE 1m | 23359 0010 |
| SLM26H - PROFILE 2m | 23359 0020 |
| SLM26H - PROFILE 3m | 23359 0030 |









| Ambiente | Interni |
| CCT | 2700K |
| Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
| Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.15 |
| Orientabilità | non regolabile |
| Informazione | LED FLEX FP 15W/m
1400lm/m 2700K / CRI90
EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |
| Tensione Elettrica | 24V-DC |
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| Classe energetica | G |
| Certificati | CB, EAC, ENEC |
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 1160lm // 13W // 89lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 727lm // 15W // 49lm/W |
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 24V-DC |

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26H - PROFILE | 23359 0000 |
| SLM26H - PROFILE 1m | 23359 0010 |
| SLM26H - PROFILE 2m | 23359 0020 |
| SLM26H - PROFILE 3m | 23359 0030 |







