
MULTINOVA 55 OK 400 930 W
Generale
| Ambiente | Interni |
| CCT | 3000K |
| Fissaggio | Soffitto |
| Montaggio | A superfice |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 8.5 |
| Orientabilità | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| Informazione | INCL.PC SBL
ADJUSTABLE 0-90°/355°
INCL.LED POWER SUPPLY |
Elettrico
| Tensione Elettrica | 220-240V / 50-60Hz |
| Classe di isolamento | I |
| Tipo di dimmerazione | non dimmerabile |
| Classe energetica | D |
| Certificati | CB, ENEC, RCM |
Fonte di luce
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm |
| Valori TM-30 | Rf: 89 / Rg: 97 |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 4767lm // 34,4W // 139lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 3842lm // 39,6W // 97lm/W |
Aggiuntivo
| Opzioni | COVERSET R 62-90-100 |