MIKALINE L

Nome del prodotto | CRI | CCT | Tensione di rete | IP |
---|---|---|---|---|
MIKALINE L148 927 | 90 | 2700K | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE L148 930 | 90 | 3000K | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE L198 927 | 90 | 2700K | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE L198 930 | 90 | 3000K | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE L298 927 | 90 | 2700K | 48V-DC | IP20 |


MIKALINE-OH!

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | IP |
---|---|---|---|---|---|
MIKALINE-OH! L148 92734 MDL | 90 | 2700K | 34 | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE-OH! L148 93034 MDL | 90 | 3000K | 34 | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE-OH! L198 92734 MDL | 90 | 2700K | 34 | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE-OH! L198 93034 MDL | 90 | 3000K | 34 | 48V-DC | IP20 |
MIKALINE-OH! L298 92734 MDL | 90 | 2700K | 34 | 48V-DC | IP20 |

