Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1051 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1051 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1150 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1150 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1245 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1245 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)961 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)961 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1052 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1052 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1138 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1138 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità0-25° | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 190 R OK SP
LOGIC 190 ROUND ADJUSTABLE SPOT