LEDS GO IN FORTE 940 ANO
Generale
Ambiente | Esterni |
CCT | 4000K |
Fissaggio | Pavimento, Parete |
Montaggio | Incasso |
Forma del foro | quadrato |
Dimensione del foro (mm) | 38 x 38 |
Profondità di incasso min. (mm) | 45 |
IP | IP67 |
IK | IK03 |
Peso (kg) | 0.1 |
Orientabilità | non regolabile |
Informazione | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
Elettrico
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
Classe energetica | E |
Fonte di luce
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | LED cluster 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm |
Valori TM-30 | Rf: 91 / Rg: 98 |
SDCM | SDCM3 |
Gruppo di rischio | RG2 |
LM80 | L90B10 > 150000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 141lm // 1W // 146lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 42lm // 1W // 37lm/W |
Aggiuntivo
Requisiti | LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |
Opzioni | CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152 |