
LEDS C R ST 940 ANO
Generale
| Ambiente | Esterni |
| CCT | 4000K |
| Fissaggio | Pavimento, Parete |
| Montaggio | Incasso |
| Forma del foro | rotondo |
| Dimensione del foro (mm) | 41 |
| Profondità di incasso min. (mm) | 45 |
| IP | IP67 |
| IK | IK03 |
| Peso (kg) | 0.1 |
| Orientabilità | non regolabile |
| Informazione | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
Elettrico
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| Classe energetica | E |
Fonte di luce
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm |
| Valori TM-30 | rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Gruppo di rischio | RG2 |
| LM80 | L90B10 > 150000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 141lm // 1W // 146lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 41lm // 1,2W // 36lm/W |
Aggiuntivo
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |