
KIX II 930 A
Generale
| Ambiente | Esterni |
| CCT | 3000K |
| Fissaggio | Pavimento, Parete |
| Montaggio | A superfice |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Peso (kg) | 1.1 |
| Orientabilità | 0° to 90° girevole |
| Informazione | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
Elettrico
| Tensione Elettrica | 100-240V / 50-60Hz |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di dimmerazione | non dimmerabile |
| Classe energetica | D |
Fonte di luce
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| Valori TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Gruppo di rischio | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 602lm // 6,7W // 90lm/W |
Aggiuntivo
| Accessori | KAP KIX
HONEYCOMB KIX |

