ENTERO SQ-M TW 94045 B
Generale
Ambiente | Interni |
CCT | 1800K-4000K |
Fissaggio | Soffitto |
Montaggio | Incasso |
Forma del foro | quadrato |
Dimensione del foro (mm) | 92 x 92 |
Profondità di incasso min. (mm) | 130 |
Spessore della superficie di montaggio (mm) | 12,5 or 25 |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.405 |
Orientabilità | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |
Informazione | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)
Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
Elettrico
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
Classe energetica | E |
Certificati | CB, ENEC, EPD |
Fonte di luce
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
Valori TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM2 |
Gruppo di rischio | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 979lm // 9W // 109lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 738lm // 10W // 71lm/W |
Aggiuntivo
Requisiti | LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |
Accessori | ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL |
Download
Compatibilità soffitto
Una panoramica dei tipi di soffitto adatti a questo prodotto specifico.