
ENTERO SQ-L 93010 B

Generale
Ambiente | Interni |
CCT | 3000K |
Fissaggio | Soffitto |
Montaggio | Incasso |
Forma del foro | quadrato |
Dimensione del foro (mm) | 112 x 112 |
Profondità di incasso min. (mm) | 160 |
Spessore della superficie di montaggio (mm) | 12,5 or 25 |
IP | IP20 |
Peso (kg) | 0.745 |
Orientabilità | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |
Informazione | LENS SP-10°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC |
Elettrico
Classe di isolamento | III |
Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
Classe energetica | G |
Certificati | CB, ENEC, EPD |
Fonte di luce
Sorgente luminosa | LED |
Informazioni LED | LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm |
Valori TM-30 | rf: 92 / Rg: 98 |
SDCM | SDCM2 |
Gruppo di rischio | RG2 (threshold 0,6m) |
LM80 | L90B10 > 41000 |
Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 814lm // 10,7W // 76lm/W |
Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 709lm // 12W // 58lm/W |
Aggiuntivo
Requisiti | LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM |
Accessori | ENTERO L HONEYCOMB |
Download
Compatibilità soffitto
Una panoramica dei tipi di soffitto adatti a questo prodotto specifico.