
FTL35 F HE DOWN-UP - PROFILE B
FEMTOLINE 35 FLUSH HE DOWN-UP profilé sur mesure
Noir - 392 02 00 00 B
Général
| Emplacement | Intérieur |
| Fixation | Plafond |
| Installation | Suspendu |
| Poids (kg) | 1.4 |
| Informations | MAX.L / PROFILE : 6m
INCL.PC SBL DOWN HE |
Électrique
| Classe | III |
| Certificats | CB, ENEC |
Source de lumière
| Source de lumière | LED |
Supplémentaire
| Références optionnelles | FTL35 F HE DOWN-UP - PC SBL UP PROFILE |
Les données techniques ont été mesurées dans des conditions optimales.
Téléchargements
Les téléchargements suivants sont disponibles:
le profilé
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 392 02 00 00 B | FTL35 F HE DOWN-UP - PROFILE B | |
| 392 02 00 00 W | FTL35 F HE DOWN-UP - PROFILE W |
embouts
| Numéro de réference | Unité | ||
|---|---|---|---|
| 392 02 03 01 B | FTL35 F HE DOWN-UP - END CAP SET B | Set of 2 | |
| 392 02 03 01 W | FTL35 F HE DOWN-UP - END CAP SET W | Set of 2 |
les connexions d'angles
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 392 02 06 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - CORNER 180° |
les accessoires de fixations
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 392 02 09 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m |
le cable d'alimentation
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 203 99 55 ANO | CABLE BASE R ANO | |
| 203 99 55 B | CABLE BASE R B | |
| 203 99 55 W | CABLE BASE R W | |
| 203 99 56 ANO | CABLE BASE S ANO | |
| 203 99 56 B | CABLE BASE S B | |
| 203 99 56 W | CABLE BASE S W | |
| 392 02 97 51 | FTL35 F HE DOWN-UP - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m |
Power box
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 300 24 060 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W B | |
| 300 24 060 ED1 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 B | |
| 300 24 060 ED1 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 W | |
| 300 24 060 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W W | |
| 300 24 150 ED5 B | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 B | |
| 300 24 150 ED5 W | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 W |
les ledflex et accessoires
| Numéro de réference | CRI | CCT | Tension principale | Techniques LED (source lumineuse) | IP | Classe d'énergie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21031 0420 | LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | |
| 21036 0040 | LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0050 | LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0060 | LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0070 | LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0080 | LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0090 | LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0130 | LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0140 | LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0150 | LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0220 | LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0230 | LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21036 0240 | LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | |
| 21038 0010 | LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0020 | LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0030 | LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0040 | LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0050 | LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21038 0060 | LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | |
| 21040 0040 | LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | |
| 21040 0060 | LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | |
| 21040 0070 | LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | |
| 21042 0010 | LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0020 | LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0030 | LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0040 | LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0050 | LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0060 | LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0100 | LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0110 | LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21042 0120 | LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | |
| 21044 0040 | LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G |
les optiques
| Numéro de réference | ||
|---|---|---|
| 392 02 02 05 SBL | FTL35 F HE DOWN-UP - PC SBL UP PROFILE |
Terminez vos spécifications
Utilisez les informations répertoriées ci-dessous pour compléter votre produit
optional
les accessoires pour connexions électriques
| Nom de produit | Classe | ||
|---|---|---|---|
| CONNECTION ST B | I | Ajouter à Pinlist |
| CONNECTION ST W | I | Ajouter à Pinlist |