Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 80 | IP23/20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
TWEETER M TRIMLESS
TWEETER MINI SANS COLLERETTE