Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Ø KIT | 80 | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
TWEETER M TRIMLESS
TWEETER MINI TRIMLESS