Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 80 | IP20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 80 | IP20 |
Vind jouw product
TWEETER M TRIMLESS
TWEETER MINI RANDLOOS