Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 508 | 7 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 505 | 7 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 508 | 7 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 505 | 7 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39
SPLITLINE MAGNÉTIQUE 20/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE 26 HAUT - SPY 39