Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria849 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria844 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria888 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria883 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria849 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria844 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria888 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria883 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria508 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria505 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria508 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria505 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-85°/355° | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39
SPLITLINE MAGNETIC 20/SHIFTLINE MAGNETIC 26 HIGH - SPY 39