Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 849 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 844 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 888 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 883 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1697 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 1688 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1776 | 20 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 1766 | 20 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 652 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 705 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 683 | 10 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 737 | 10 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 508 | 7 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 505 | 7 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 508 | 7 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 505 | 7 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 1016 | 14 | 20 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 1010 | 14 | 40 | 0-85°/355° | 48V-DC | con DALI | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39
SPLITLINE MAGNETIC 20/SHIFTLINE MAGNETIC 26 HIGH - SPY 39