Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 792 | 12 | 45 | - | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 95 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 792 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 95 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 828 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 95 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 792 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 95 | IP44/20 | |
90 | 3000K | 828 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 95 | IP44/20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
DEEP RINGO TRIMLESS LED
DEEP RINGO SANS COLLERETTE LED