
- Lichtverteilung
- Symmetrisch
- Art der Dimmung
- Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
- IP
- IP20
| 20576 9200 B | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9200 FBR | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9200 FG | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9200 GC | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9200 W | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9300 B | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9300 FBR | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9300 FG | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9300 GC | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20576 9300 W | Durchmesser720 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen1713 | Leistung 33.6 |
| 20577 9200 B | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9200 FBR | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9200 FG | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9200 GC | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9200 W | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9300 B | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9300 FBR | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9300 FG | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9300 GC | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20577 9300 W | Durchmesser949 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2285 | Leistung 44.8 |
| 20578 9200 B | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9200 FBR | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9200 FG | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9200 GC | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9200 W | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9300 B | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9300 FBR | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9300 FG | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9300 GC | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20578 9300 W | Durchmesser1217 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen2951 | Leistung 57.8 |
| 20579 9200 B | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9200 FBR | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9200 FG | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9200 GC | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9200 W | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9300 B | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9300 FBR | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9300 FG | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9300 GC | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
| 20579 9300 W | Durchmesser1714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen4188 | Leistung 82.1 |
