TRACK 3F DIM ON

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| TRACK 3F DIM ON 1m | 200 12 410 |
| TRACK 3F DIM ON 2m | 200 12 420 |
| TRACK 3F DIM ON 3m | 200 12 430 |



| Anwendungsbereich | Innenbeleuchtung |
| Befestigung | Schiene |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Installation | Schienenmontiert |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 0.6 |
| Verstellbarkeit | 0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar |
| Information | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC
Max. 450mA with HONEYCOMB |
| Stromspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Klasse | II |
| Art der Dimmung | DALI |
| Energieklasse | E |
| Lichtquelle | LED |
| LED Informationen | @ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm |
| TM-30 Werte | @ 500mA: rf: 90 / Rg: 99
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Risikogruppe | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | @ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W |
| LED -Technik (Leuchte) | @ 500mA: 1642lm // 19,8W // 83lm/W
OR
@ 450mA (+HONEYCOMB): 991lm // 17,6W // 56lm/W |
| Erforderliches Zubehör | TRACK 3F ON |
| Zubehör | SPYCO 70 HONEYCOMB |

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| TRACK 3F DIM ON 1m | 200 12 410 |
| TRACK 3F DIM ON 2m | 200 12 420 |
| TRACK 3F DIM ON 3m | 200 12 430 |

