SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |










| Anwendungsbereich | Innenbeleuchtung |
| Befestigung | Niederspannungssysteme |
| Farbtemperatur | 2700K-6500K |
| Installation | Niederspannungssysteme montiert |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 1.5 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Information | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
DALI DT8 dimming |
| Stromspannung | 48V-DC |
| Klasse | III |
| Art der Dimmung | DALI |
| Energieklasse | E |
| Zertifikate | CB, ENEC |
| Lichtquelle | LED |
| LED Informationen | LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm |
| SDCM | SDCM3 |
| Risikogruppe | RG0 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | 1338lm // 9,4W // 142lm/W |
| LED -Technik (Leuchte) | 993lm // 10,8W // 92lm/W |
| Bemerkungen | |
| Erforderliches Zubehör | LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |








