SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |









| Anwendungsbereich | Innenbeleuchtung |
| Befestigung | Niederspannungssysteme |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Installation | Niederspannungssysteme montiert |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 0.1 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Information | 2 x REFLECTOR FL-30°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Stromspannung | 48V-DC |
| Klasse | III |
| Art der Dimmung | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| Energieklasse | F |
| Zertifikate | CB, ENEC |
| Lichtquelle | LED |
| LED Informationen | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm |
| TM-30 Werte | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Risikogruppe | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | 439lm // 4W // 110lm/W |
| LED -Technik (Leuchte) | 363lm // 4,6W // 79lm/W |
| Erforderliches Zubehör | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Optional | DIMMABLE MODULATOR |

| Produktname | Referenznummer |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |







