Produkt | Pollerhöhe | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Lichtverteilung | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollerhöhe164 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen533 | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 | |
Pollerhöhe164 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen557 | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 | |
Pollerhöhe414 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen526 | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 | |
Pollerhöhe414 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen549 | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 | |
Pollerhöhe714 | CRI90 | Farbtemperatur2700K | Lumen- | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 | |
Pollerhöhe714 | CRI90 | Farbtemperatur3000K | Lumen548 | Leistung 7 | LichtverteilungSymmetrisch | Verstellbarkeit- | Netzspannung120-240V | Art der Dimmungnicht dimmbar | IPIP55 | IKIK03 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
OBLIX S
OBLIX KLEIN