Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Lichtverteilung | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 722 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 788 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 573 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 625 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
NOCTA SQ85 DOWN-UP
NOCTA QUADRATISCH 85 NACH DOWN-UP