HOLE IN ONE S6 / S8

Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel° |
---|---|---|---|
HOLE IN ONE S6 | - | - | - |
Anwendungsbereich | Innenbeleuchtung |
Befestigung | Decke |
Installation | Einbau |
IP | IP20 |
Gewicht (kg) | 0.2 |
Verstellbarkeit | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar |
Information | REFLECTOR FL-24°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |
Klasse | III |
Art der Dimmung | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
Energieklasse | E |
Lichtquelle | LED |
LED Informationen | LED array 7,1-10,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812-1128lm |
TM-30 Werte | Rf: 90 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM2 |
Risikogruppe | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
LED -Technik (Lichtquelle) | 1128lm // 10,4W // 109lm/W |
LED -Technik (Leuchte) | 694lm // 12W // 58lm/W |
Erforderliches Zubehör | LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |
Zubehör | PUT S6 HONEYCOMB
PUT S6 SOFTENING LENS |
Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel° |
---|---|---|---|
HOLE IN ONE S6 | - | - | - |