Produkt | Farbtemperatur | CRI | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 90 | 612 | 10 | 10 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K | 90 | 612 | 10 | 10 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K | 90 | 2041 | 29 | 18 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K | 90 | 2016 | 29 | 30 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K | 90 | 2026 | 29 | 45 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K | 90 | 2135 | 29 | 18 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K | 90 | 2108 | 29 | 30 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K | 90 | 2119 | 29 | 45 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 1229 | 19 | 18 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 1214 | 19 | 30 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
3000K-1800K | 90 | 1220 | 19 | 45 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K-6500K | 90 | 825 | 10 | 18 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K-6500K | 90 | 815 | 10 | 30 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K-6500K | 90 | 819 | 10 | 45 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
2700K | 90 | 1308 | 20 | 18 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
2700K | 90 | 1308 | 20 | 30 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
3000K | 90 | 1368 | 20 | 18 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
3000K | 90 | 1368 | 20 | 30 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
3000K-1800K | 90 | 1054 | 19 | 18 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
3000K-1800K | 90 | 1054 | 19 | 30 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
2700K-6500K | 90 | 708 | 10 | 18 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
2700K-6500K | 90 | 708 | 10 | 30 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
1800K-4000K | 90 | 743 | 10 | 18 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
1800K-4000K | 90 | 734 | 10 | 30 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
1800K-4000K | 90 | 738 | 10 | 45 | 0-30°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 135 | IP20 | |
1800K-4000K | 90 | 638 | 10 | 18 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 | |
1800K-4000K | 90 | 638 | 10 | 30 | 0-20°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | Ø KIT | 150 | IP44 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
ENTERO SQ-M TRIMLESS
ENTERO QUADRATISCH MITTEL RAHMENLOS