
- Регулируемость
- 0-45°/355°
- Напряжение сети
- 220-240V
- Способ регулировки яркости
- диммированный по отсечке фазы
- IP
- IP20
| 418 51 812 922 ED8 B-C | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1658 | Мощность светильника19.8 | Угол луча33 |
| 418 51 812 922 ED8 W-W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1658 | Мощность светильника19.8 | Угол луча33 |
| 418 51 812 923 ED8 B-C | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1596 | Мощность светильника19.8 | Угол луча50 |
| 418 51 812 923 ED8 W-W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1596 | Мощность светильника19.8 | Угол луча50 |
| 418 51 812 932 ED8 B-C | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1735 | Мощность светильника19.8 | Угол луча33 |
| 418 51 812 932 ED8 W-W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1735 | Мощность светильника19.8 | Угол луча33 |
| 418 51 812 933 ED8 B-C | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1669 | Мощность светильника19.8 | Угол луча50 |
| 418 51 812 933 ED8 W-W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1669 | Мощность светильника19.8 | Угол луча50 |
