
- orientation
- 0-45°/355°
- Tension principale
- 220-240V
- Type de gradation
- fin de phase
- IP
- IP20
| 418 51 812 922 ED8 B-C | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1658 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau33 |
| 418 51 812 922 ED8 W-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1658 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau33 |
| 418 51 812 923 ED8 B-C | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1596 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau50 |
| 418 51 812 923 ED8 W-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1596 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau50 |
| 418 51 812 932 ED8 B-C | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1735 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau33 |
| 418 51 812 932 ED8 W-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1735 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau33 |
| 418 51 812 933 ED8 B-C | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1669 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau50 |
| 418 51 812 933 ED8 W-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1669 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau50 |
