Товар | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | 90 | 3000K | 2961 | 33 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 2961 | 33 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 4733 | 51 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 4733 | 51 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 5660 | 59 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 5660 | 59 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 8743 | 90 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 8743 | 90 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 4541 | 53 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 4541 | 53 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 7022 | 79 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 7022 | 79 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 7240 | 78 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
779 | 90 | 3000K | 7240 | 78 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 11032 | 117 | Diffuse | - | 220-240V | не диммированный | IP20 | |
1179 | 90 | 3000K | 11032 | 117 | Diffuse | - | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SUPER-OH SLIM CS SBL
SUPER-OH SLIM CS WITH OPAL DIFFUSER