Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3170 | Мощность светильника42 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2187 | Мощность светильника27 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3170 | Мощность светильника42 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3152 | Мощность светильника42 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2174 | Мощность светильника27 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3152 | Мощность светильника42 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3107 | Мощность светильника42 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2144 | Мощность светильника27 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3107 | Мощность светильника42 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3314 | Мощность светильника42 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2287 | Мощность светильника27 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3314 | Мощность светильника42 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3294 | Мощность светильника42 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2273 | Мощность светильника27 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3294 | Мощность светильника42 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3247 | Мощность светильника42 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2241 | Мощность светильника27 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети120-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу 1-10V | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3247 | Мощность светильника42 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника1482 | Мощность светильника21 | Угол луча18 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника1474 | Мощность светильника21 | Угол луча30 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаНа рейке | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника1453 | Мощность светильника21 | Угол луча45 | Регулируемость0-90°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPY 90 ADM
SPY 90 TRACK VERSION
