Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системный светильник | 90 | 2700K | 461 | 7 | 14 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 462 | 7 | 32 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 454 | 7 | 49 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 473 | 7 | 14 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 474 | 7 | 32 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 466 | 7 | 49 | - | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 461 | 7 | 14 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 462 | 7 | 32 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 454 | 7 | 49 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 473 | 7 | 14 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 474 | 7 | 32 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 466 | 7 | 49 | - | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM M4
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - DOT.COM MEDIUM 4