Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника461 | Мощность светильника7 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника462 | Мощность светильника7 | Угол луча32 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника454 | Мощность светильника7 | Угол луча49 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника473 | Мощность светильника7 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника474 | Мощность светильника7 | Угол луча32 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника466 | Мощность светильника7 | Угол луча49 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника461 | Мощность светильника7 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника462 | Мощность светильника7 | Угол луча32 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника454 | Мощность светильника7 | Угол луча49 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника473 | Мощность светильника7 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника474 | Мощность светильника7 | Угол луча32 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника466 | Мощность светильника7 | Угол луча49 | Регулируемость- | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM M4
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - DOT.COM MEDIUM 4