Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 461 | 7 | 14 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 462 | 7 | 32 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 454 | 7 | 49 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 473 | 7 | 14 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 474 | 7 | 32 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 466 | 7 | 49 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 461 | 7 | 14 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 462 | 7 | 32 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 454 | 7 | 49 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 473 | 7 | 14 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 474 | 7 | 32 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 466 | 7 | 49 | - | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - DOT.COM M4
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - DOT.COM MOYEN 4