
- Установка
- Системный светильник
- Способ регулировки яркости
- Согласно внешнего блока питания
- IP
- IP20
| 18434 9210 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1435 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 |
| 18434 9210 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1435 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 |
| 18434 9220 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1384 | Мощность светильника19.8 | Угол луча30 |
| 18434 9220 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1384 | Мощность светильника19.8 | Угол луча30 |
| 18434 9230 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1379 | Мощность светильника19.8 | Угол луча45 |
| 18434 9230 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1379 | Мощность светильника19.8 | Угол луча45 |
| 18434 9310 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1500 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 |
| 18434 9310 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1500 | Мощность светильника19.8 | Угол луча18 |
| 18434 9320 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1448 | Мощность светильника19.8 | Угол луча30 |
| 18434 9320 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1448 | Мощность светильника19.8 | Угол луча30 |
| 18434 9330 B | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1442 | Мощность светильника19.8 | Угол луча45 |
| 18434 9330 W | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1442 | Мощность светильника19.8 | Угол луча45 |
