
- Installation
- Monté sur systèmes basse tension
- Type de gradation
- selon le type d'alimentation externe
- IP
- IP20
| 18434 9210 B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1435 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau18 |
| 18434 9210 W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1435 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau18 |
| 18434 9220 B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1384 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau30 |
| 18434 9220 W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1384 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau30 |
| 18434 9230 B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1379 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau45 |
| 18434 9230 W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1379 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau45 |
| 18434 9310 B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1500 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau18 |
| 18434 9310 W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1500 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau18 |
| 18434 9320 B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1448 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau30 |
| 18434 9320 W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1448 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau30 |
| 18434 9330 B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1442 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau45 |
| 18434 9330 W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1442 | Puissance luminaire19.8 | Angle de faisceau45 |
