Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 918 | 12 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 942 | 12 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 2700K | 1377 | 18 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 1413 | 18 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 2700K | 1837 | 24 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 1884 | 24 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MIKALINE-OH!
MIKALINE WITH INDIVIDUAL LED CLUSTERS