Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 918 | 12 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 942 | 12 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 2700K | 1377 | 18 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 1413 | 18 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 2700K | 1837 | 24 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 | |
90 | 3000K | 1884 | 24 | 34 | - | 48V-DC | - | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
MIKALINE-OH!
MIKALINE WITH INDIVIDUAL LED CLUSTERS