Товар | Длинаmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1917 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2021 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2109 | Мощность светильника19 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2654 | Мощность светильника28 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2798 | Мощность светильника28 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2917 | Мощность светильника28 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3195 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3368 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника3515 | Мощность светильника32 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3513 | Мощность светильника36 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3704 | Мощность светильника36 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1440 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника3862 | Мощность светильника36 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2556 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2694 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника2811 | Мощность светильника26 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3766 | Мощность светильника40 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника3970 | Мощность светильника40 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника4141 | Мощность светильника40 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника4473 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4715 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника4920 | Мощность светильника45 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника5054 | Мощность светильника53 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника5329 | Мощность светильника53 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина1992 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5558 | Мощность светильника53 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3834 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4041 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника4217 | Мощность светильника39 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника5307 | Мощность светильника57 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника5596 | Мощность светильника57 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника5836 | Мощность светильника57 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника6390 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника6736 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника7029 | Мощность светильника64 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника7024 | Мощность светильника73 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника7407 | Мощность светильника73 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина2820 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника7724 | Мощность светильника73 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина3924 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника3834 | Мощность светильника38 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина3924 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника4042 | Мощность светильника38 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина3924 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника5922 | Мощность светильника66 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина3924 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника6249 | Мощность светильника66 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина4752 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника5751 | Мощность светильника58 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина4752 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника6063 | Мощность светильника58 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина4752 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника7961 | Мощность светильника85 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина4752 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника8394 | Мощность светильника85 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина5856 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника5751 | Мощность светильника58 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина5856 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника6063 | Мощность светильника58 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина5856 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника8980 | Мощность светильника97 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 | |
Длина5856 | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника9474 | Мощность светильника97 | Угол луча67 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
INFORM SQ P
INFORM 28 PENDANT