Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1286 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1175 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1156 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1344 | Мощность светильника13 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1228 | Мощность светильника13 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1209 | Мощность светильника13 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1064 | Мощность светильника14 | Угол луча14 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника972 | Мощность светильника14 | Угол луча21 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника957 | Мощность светильника14 | Угол луча35 | Регулируемость0-45°/355° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
HALOSCAN ON 2 MP
HALOSCAN SURFACE MOUNTED DOUBLE HEAD MEDIUM POWER
