Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1286 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1175 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1156 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1344 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1228 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1209 | Puissance luminaire13 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)1064 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau14 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)972 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau21 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)957 | Puissance luminaire14 | Angle de faisceau35 | orientation0-45°/355° | Tension principale220-240V | Type de gradationfin de phase | IPIP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
HALOSCAN ON 2 MP
HALOSCAN SURFACE MOUNTED DOUBLE HEAD MEDIUM POWER
