Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2590 | Мощность светильника29.7 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2543 | Мощность светильника29.7 | Угол луча33 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника2513 | Мощность светильника29.7 | Угол луча50 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2710 | Мощность светильника29.7 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2660 | Мощность светильника29.7 | Угол луча33 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2629 | Мощность светильника29.7 | Угол луча50 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника2494 | Мощность светильника35.2 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID ON 3
MINIGRID 86 SURFACE MOUNTED TRIPLE HEAD