Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2590 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2543 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2513 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura50 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2710 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura18 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2660 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2629 | Potencia de la luminaria29.7 | Ángulo de apertura50 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria2494 | Potencia de la luminaria35.2 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/350° | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuacióncon corte de fase | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
MINIGRID ON 3
MINIGRID 86 SURFACE MOUNTED TRIPLE HEAD