Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника863 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника848 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника838 | Мощность светильника10 | Угол луча50 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника903 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника887 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника876 | Мощность светильника10 | Угол луча50 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника831 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/350° | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
MINIGRID ON 1
MINIGRID 86 SURFACE MOUNTED SINGLE HEAD