
- orientation
- 0-20°/350°
- Tension principale
- 220-240V
- Type de gradation
- fin de phase
- IP
- IP20
| 100044 9218 B-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)863 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9218 B-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)863 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9218 W-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)863 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9218 W-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)863 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9228 B-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)848 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9228 B-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)848 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9228 W-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)848 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9228 W-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)848 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9238 B-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)838 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9238 B-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)838 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9238 W-B | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)838 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9238 W-W | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)838 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9318 B-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)903 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9318 B-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)903 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9318 W-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)903 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9318 W-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)903 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau18 |
| 100044 9328 B-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)887 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9328 B-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)887 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9328 W-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)887 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9328 W-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)887 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau33 |
| 100044 9338 B-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)876 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9338 B-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)876 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9338 W-B | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)876 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100044 9338 W-W | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)876 | Puissance luminaire9.9 | Angle de faisceau50 |
| 100087 9038 B-B | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)831 | Puissance luminaire11.7 | Angle de faisceau45 |
| 100087 9038 B-W | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)831 | Puissance luminaire11.7 | Angle de faisceau45 |
| 100087 9038 W-B | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)831 | Puissance luminaire11.7 | Angle de faisceau45 |
| 100087 9038 W-W | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)831 | Puissance luminaire11.7 | Angle de faisceau45 |
