Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK08 |
Найдите свой продукт в этом семействе
FRAX SUPERSPOT M
FRAX SUPERSPOT MEDIUM WITH BASE