Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1620 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | con DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK08 | |
90 | 2700K | 1432 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | con DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1775 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | con DALI | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK08 | |
90 | 3000K | 1569 | 21 | 8 | 0-120°/360° | 110-277V | con DALI | IP65 | IK08 |
Encuentre su producto en esta familia
FRAX SUPERSPOT M
FRAX SUPERSPOT MEDIUM WITH BASE