Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника610 | Мощность светильника10 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника610 | Мощность светильника10 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1977 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1946 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1959 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2067 | Мощность светильника29 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2035 | Мощность светильника29 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника2048 | Мощность светильника29 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1190 | Мощность светильника19 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1171 | Мощность светильника19 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1179 | Мощность светильника19 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника799 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника787 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника792 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1340 | Мощность светильника20 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1338 | Мощность светильника20 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1401 | Мощность светильника20 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1400 | Мощность светильника20 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1079 | Мощность светильника19 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника1078 | Мощность светильника19 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника725 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника724 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника720 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника709 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника713 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки130 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника653 | Мощность светильника10 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника652 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 92 | Мin. Глубина встройки145 | IPIP44 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ENTERO RD-M
ENTERO ROUND MEDIUM
