Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Световая отдача (min.)lm/W | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника499 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)104 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника532 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)111 | Угол луча37 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника509 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)106 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника543 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)113 | Угол луча37 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника499 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)104 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP44/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника532 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)111 | Угол луча37 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP44/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника509 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)106 | Угол луча18 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP44/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника543 | Мощность светильника4.8 | Световая отдача (min.)113 | Угол луча37 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 48 | Мin. Глубина встройки64 | IPIP44/20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
EN-SUITE R OK
EN-SUITE ROUND ADJUSTABLE