HALOSCAN ST

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN ST MP 92714 | 90 | 2700K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ST MP 92721 | 90 | 2700K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ST MP 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ST MP 93014 | 90 | 3000K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ST MP 93021 | 90 | 3000K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |


HALOSCAN CLIP

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN CLIP MP 92714 | 90 | 2700K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92721 | 90 | 2700K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93014 | 90 | 3000K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93021 | 90 | 3000K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |


HALOSCAN ON

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN ON 1 MP 92714 DIM8 | 90 | 2700K | 14 | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8 | 90 | 2700K | 21 | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8 | 90 | 2700K | 35 | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 93014 DIM8 | 90 | 3000K | 14 | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN ON 1 MP 93021 DIM8 | 90 | 3000K | 21 | 220-240V | ściemnialny poprzez odcięcie fazy | IP20 | 0-45°/355° |


