MINIGRID 67 IN

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID 67 IN 1 92718 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN 1 92725 | 2700K | 90 | 25 |
MINIGRID 67 IN 1 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID 67 IN 1 93018 | 3000K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN 1 93025 | 3000K | 90 | 25 |



MINIGRID 67 IN TRIMLESS

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92718 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725 | 2700K | 90 | 25 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018 | 3000K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93025 | 3000K | 90 | 25 |




MINIGRID 67 ON

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID 67 ON 145 92718 DIM8 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 ON 145 92725 DIM8 | 2700K | 90 | 25 |
MINIGRID 67 ON 145 92737 DIM8 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID 67 ON 145 93018 DIM8 | 3000K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 ON 145 93025 DIM8 | 3000K | 90 | 25 |




MINIGRID IN

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
MINIGRID IN 1 SOFT 92733 | 2700K-1800K | 90 | 40 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 HI LED | - | - | - | IP20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92718 | 2700K | 90 | 18 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92733 | 2700K | 90 | 33 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92750 | 2700K | 90 | 50 | IP23/20 | 0-20°/350° |



MINIGRID IN HP

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN 1 HP 92720 | 2700K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID IN 1 HP 92750 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID IN 1 HP 93020 | 3000K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 93037 | 3000K | 90 | 37 |


MINIGRID IN TRIMLESS

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN TRIMLESS 1 SOFT 92733 | 2700K-1800K | 90 | 40 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HI LED | - | - | - |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 92718 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733 | 2700K | 90 | 33 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 92750 | 2700K | 90 | 50 |




MINIGRID IN TRIMLESS HP

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92720 | 2700K | 90 | 20 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 92750 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93020 | 3000K | 90 | 20 |
MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037 | 3000K | 90 | 37 |




MINIGRID ON

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MINIGRID ON 150 92718 DIM8 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID ON 150 92733 DIM8 | 2700K | 90 | 33 |
MINIGRID ON 150 92750 DIM8 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID ON 150 93018 DIM8 | 3000K | 90 | 18 |
MINIGRID ON 150 93033 DIM8 | 3000K | 90 | 33 |




MICROGRID 1

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 1 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 1 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MICROGRID 2

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 2 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 2 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MICROGRID 3

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
MICROGRID IN 3 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0-20°/350° |
MICROGRID IN 3 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-20°/350° |




MINIGRID IN ZB LED

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|
MINIGRID IN ZB 1 9-SOFT | 90 | 2700K-1800K | 40 | IP23/20 | 0-30° |
MINIGRID IN ZB 2 9-SOFT | 90 | 2700K-1800K | 40 | IP23/20 | 0-30° |
MINIGRID IN ZB 1 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20 | 0-30° |
MINIGRID IN ZB 1 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20 | 0-30° |
MINIGRID IN ZB 2 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20 | 0-30° |


GRID IN TRIMLESS #

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
GRID IN TRIMLESS 1 QR | - | - | - |
GRID IN TRIMLESS 2 QR | - | - | - |

