ARTUUR R

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR R 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR R 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR R 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR R 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |



ARTUUR R WALLWASH

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
ARTUUR R WALLWASH 92730 | 2700K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH 93030 | 3000K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 92730 | 2700K | 90 | 30 |
ARTUUR R WALLWASH IP44 93030 | 3000K | 90 | 30 |



ARTUUR S

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP | Kolor | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTUUR S 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | CZARNY | Wewnętrzne |
ARTUUR S 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 | CZARNY | Wewnętrzne |
ARTUUR S 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 | CZARNY | Wewnętrzne |
ARTUUR S 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | CZARNY | Wewnętrzne |
ARTUUR S 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 | CZARNY | Wewnętrzne |



ARTUUR S WALLWASH

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR S WALLWASH 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP44 |
ARTUUR S WALLWASH IP44 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP44 |



ARTUUR SA

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR SA 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 92760 | 90 | 2700K | 60 | IP20 |
ARTUUR SA 92750x105 | 90 | 2700K | 50x105 | IP20 |
ARTUUR SA 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 |
ARTUUR SA 93060 | 90 | 3000K | 60 | IP20 |



ARTUUR SL WALLWASH

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
ARTUUR SL WALLWASH 927 | 90 | 2700K | - | IP20 |
ARTUUR SL WALLWASH 930 | 90 | 3000K | - | IP20 |


