Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 586 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 591 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 580 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 613 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 618 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 606 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 353 | 7 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 x 72 | 70 | IP44 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
ARTUUR S
ARTUUR SQUARE