Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP20 | |
90 | 2700K | 585 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 592 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 2700K | 584 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 612 | 10 | 30 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 619 | 10 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K | 611 | 10 | 50x105 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 | |
90 | 3000K-1800K | 354 | 7 | 60 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 72 | 70 | IP44 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
ARTUUR R
ARTUUR ROUND